Aktualne ceny akcji & indeksów
Sprawdź aktualne notowania akcji i indeksów z głównych światowych giełd od Wall Street po Frankfurt.
Śledź wydarzenia giełdowe oraz ceny akcji i indeksów jak Dow Jones, Nasdaq i DAX w czasie rzeczywistym. Przeglądaj historyczne trendy akcji i indeksów na wykresach. Dodatkowo poniżej możesz sprawdzić, które spółki w indeksach odnotowują największe spadki lub wzrosty, a także przeglądać akcje według sektorów.
Aktualna wartość Dow Jones
Dow Jones aktualnie
ISIN: US2605661048
|
Symbol: INDU
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:20.09.88 03:26
43243.69
-33.34
-0.08
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Dow Jones
Akcje | Kurs | +/- | % |
---|---|---|---|
UnitedHealth | 589,53 | 12,53 | 2,17 % |
Merck & Co. | 97,77 | 1,23 | 1,27 % |
Boeing | 146,46 | 0,86 | 0,59 % |
Chevron | 160,53 | 0,93 | 0,58 % |
Verizon | 42,15 | 0,22 | 0,52 % |
IBM | 210,66 | 0,41 | 0,20 % |
American Express | 286,13 | 0,58 | 0,20 % |
Goldman Sachs | 582,35 | 0,97 | 0,17 % |
Amgen | 280,35 | 0,40 | 0,14 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Salesforce | 323,34 | -0,09 | -0,03 % |
Caterpillar | 381,81 | -0,52 | -0,14 % |
Dow Inc | 43,58 | -0,07 | -0,16 % |
Coca-Cola | 62,49 | -0,11 | -0,17 % |
Procter & Gamble | 170,40 | -0,36 | -0,21 % |
Johnson & Johnson | 152,67 | -0,33 | -0,22 % |
Walmart | 86,30 | -0,30 | -0,35 % |
Travelers Companies | 257,96 | -1,31 | -0,51 % |
Cisco Systems | 56,71 | -0,30 | -0,53 % |
3M | 127,46 | -0,73 | -0,57 % |
McDonald’s | 289,03 | -1,71 | -0,59 % |
Apple | 226,73 | -1,55 | -0,68 % |
Walt Disney | 111,64 | -0,79 | -0,70 % |
Visa | 309,17 | -2,68 | -0,86 % |
Honeywell International | 226,18 | -2,02 | -0,88 % |
Home Depot | 402,23 | -4,57 | -1,12 % |
NIKE | 73,00 | -0,91 | -1,23 % |
Intel | 23,90 | -0,30 | -1,25 % |
JPMorgan Chase | 239,54 | -3,56 | -1,46 % |
Microsoft | 411,22 | -6,57 | -1,57 % |
Amazon | 200,48 | -4,13 | -2,02 % |
Rosnące vs. spadkowe akcje DJIA
Akcje rosnące | 9 |
---|---|
Akcje spadkowe | 21 |
Dow Jones Kurs | 43244.09 |
+/- | -32.94 |
% | -0.08 |
Wyniki indeksu Dow Jones
18.967,16 |
Dzienne
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Tygodniowe
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Roczne
|
19.670,46 |
Aktualna wartość Nasdaq 100
Nasdaq 100 aktualnie
ISIN: US6311011026
|
Symbol: NDX
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:20.09.88 04:00
20508.02
-168.81
-0.82
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Nasdaq 100
Rosnące vs. spadkowe akcje Nasdaq
Akcje rosnące | 25 |
---|---|
Akcje spadkowe | 70 |
Nasdaq 100 Kurs | 20506.22 |
+/- | -170.61 |
% | -0.83 |
Wyniki indeksu Nasdaq
18.967,16 |
Dzienne
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Tygodniowe
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Roczne
|
19.670,46 |
Aktualna wartość DAX
DAX aktualnie
ISIN: DE0008469008
|
Symbol: DAX
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:20.09.88 05:56
19026.74
-31.34
-0.16
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu DAX
Akcje | Kurs | +/- | % |
---|---|---|---|
Brenntag | 59,48 | 0,98 | 1,68 % |
Siemens Healthineers | 49,73 | 0,39 | 0,79 % |
Zalando | 27,49 | 0,17 | 0,62 % |
Airbus | 138,04 | 0,78 | 0,57 % |
Deutsche Bank | 15,92 | 0,08 | 0,49 % |
HeidelbergCement | 118,85 | 0,55 | 0,46 % |
Deutsche Telekom | 28,77 | 0,12 | 0,42 % |
SAP | 221,15 | 0,80 | 0,36 % |
Daimler Truck Holding | 36,08 | 0,11 | 0,31 % |
Münchener Rück | 474,50 | 0,60 | 0,13 % |
MTU Aero Engines | 308,80 | 0,40 | 0,13 % |
Siemens Energy | 45,85 | 0,05 | 0,11 % |
Covestro | 57,36 | 0,06 | 0,10 % |
Allianz | 285,30 | 0,20 | 0,07 % |
adidas | 213,20 | 0,10 | 0,05 % |
Deutsche Börse | 211,60 | 0,00 | 0,00 % |
Hannover Rueck | 238,70 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Continental | 61,24 | -0,04 | -0,07 % |
Infineon | 29,14 | -0,02 | -0,07 % |
Henkel | 78,16 | -0,30 | -0,38 % |
E.ON | 11,58 | -0,06 | -0,47 % |
Sartorius VZ | 206,90 | -1,20 | -0,58 % |
Beiersdorf | 120,60 | -0,85 | -0,70 % |
Vonovia | 28,82 | -0,21 | -0,72 % |
Siemens | 176,86 | -1,32 | -0,74 % |
BMW | 68,54 | -0,52 | -0,75 % |
BASF | 42,45 | -0,36 | -0,83 % |
Symrise | 103,80 | -0,90 | -0,86 % |
Deutsche Post | 34,82 | -0,32 | -0,91 % |
Merck | 138,20 | -1,50 | -1,07 % |
Volkswagen Vz. | 82,00 | -0,96 | -1,16 % |
Fresenius Medical | 41,01 | -0,56 | -1,35 % |
RWE | 30,99 | -0,43 | -1,37 % |
Daimler | 52,08 | -0,73 | -1,38 % |
Porsche Automobil | 34,22 | -0,63 | -1,81 % |
Commerzbank | 15,76 | -0,29 | -1,81 % |
Fresenius SE | 32,07 | -0,68 | -2,08 % |
Bayer | 19,74 | -0,48 | -2,38 % |
Porsche | 58,96 | -2,32 | -3,79 % |
Rosnące vs. spadkowe akcje DAX
Akcje rosnące | 17 |
---|---|
Akcje spadkowe | 22 |
DAX Kurs | 19026.94 |
+/- | -31.14 |
% | -0.16 |
Wyniki indeksu DAX
18.967,16 |
Dzienne
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Tygodniowe
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Roczne
|
19.670,46 |
Aktualna wartość Euro Stoxx 50
Euro Stoxx 50 aktualnie
ISIN: EU0009658145
| WKN 965814
|
Symbol: SX5E
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:20.09.88 07:03
4735.55
-17.04
-0.36
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu Euro Stoxx 50
Akcje | Kurs | +/- | % |
---|---|---|---|
Philips | 24,94 | 0,42 | 1,71 % |
CRH | 95,42 | 1,24 | 1,32 % |
Kering | 217,25 | 2,55 | 1,19 % |
Amadeus IT Group | 66,12 | 0,40 | 0,61 % |
Airbus | 138,04 | 0,78 | 0,57 % |
KONE | 48,92 | 0,21 | 0,43 % |
Deutsche Telekom | 28,77 | 0,12 | 0,42 % |
SAP | 221,15 | 0,80 | 0,36 % |
Vinci | 100,10 | 0,24 | 0,24 % |
LVMH | 579,60 | 1,40 | 0,24 % |
Sanofi | 90,83 | 0,22 | 0,24 % |
Total | 57,36 | 0,13 | 0,23 % |
Safran | 219,00 | 0,40 | 0,18 % |
Münchener Rück | 474,50 | 0,60 | 0,13 % |
Danone | 64,82 | 0,06 | 0,09 % |
Allianz | 285,30 | 0,20 | 0,07 % |
adidas | 213,20 | 0,10 | 0,05 % |
Deutsche Börse | 211,60 | 0,00 | 0,00 % |
Aktie | Kurs | +/- (EUR) | % |
---|---|---|---|
Inditex | 51,16 | -0,02 | -0,04 % |
Ahold Delhaize | 32,55 | -0,02 | -0,06 % |
Engie | 15,43 | -0,01 | -0,06 % |
Infineon | 29,14 | -0,02 | -0,07 % |
Air Liquide | 158,22 | -0,42 | -0,26 % |
ING | 14,93 | -0,04 | -0,28 % |
Vivendi | 8,72 | -0,03 | -0,39 % |
Schneider Electric | 237,55 | -0,95 | -0,40 % |
Flutter Entertainment | 262,34 | -1,05 | -0,40 % |
UniCredit | 38,59 | -0,17 | -0,44 % |
Iberdrola | 13,34 | -0,06 | -0,45 % |
Prosus | 37,90 | -0,19 | -0,50 % |
Eni | 13,72 | -0,08 | -0,55 % |
Intesa Sanpaolo | 3,69 | -0,02 | -0,63 % |
LOreal | 321,15 | -2,25 | -0,70 % |
Adyen | 1.218,00 | -8,60 | -0,70 % |
Vonovia | 28,82 | -0,21 | -0,72 % |
Siemens | 176,86 | -1,32 | -0,74 % |
BMW | 68,54 | -0,52 | -0,75 % |
AXA | 33,98 | -0,26 | -0,76 % |
Essilor International S.A. | 233,30 | -1,80 | -0,77 % |
BASF | 42,45 | -0,36 | -0,83 % |
Deutsche Post | 34,82 | -0,32 | -0,91 % |
ASML | 619,30 | -6,00 | -0,96 % |
Banco Santander | 4,49 | -0,05 | -1,05 % |
Volkswagen Vz. | 82,00 | -0,96 | -1,16 % |
BNP Paribas | 58,36 | -0,72 | -1,22 % |
Pernod Ricard | 108,00 | -1,50 | -1,37 % |
Daimler | 52,08 | -0,73 | -1,38 % |
Anheuser-Busch | 52,06 | -0,84 | -1,59 % |
Enel | 6,56 | -0,13 | -1,91 % |
Bayer | 19,74 | -0,48 | -2,36 % |
Rosnące vs. spadkowe akcje Euro Stoxx 50
Akcje rosnące | 18 |
---|---|
Akcje spadkowe | 32 |
Euro Top 50 Kurs | 4735.55 |
+/- | -17.04 |
% | -0.36 |
Wyniki indeksu Euro Stoxx 50
18.967,16 |
Dzienne
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Tygodniowe
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Roczne
|
19.670,46 |
Aktualna wartość MDAX
MDAX aktualnie
ISIN: DE0008467416
|
Symbol: MDAX
|
Giełda:
—
Ostatnio zaktualizowano:20.09.88 08:10
26075.21
-47.89
-0.18
Przedział czasowy:
Największe wzrosty i spadki akcji indeksu MDAX
Rosnące vs. spadkowe akcje MDAX
Akcje rosnące | 16 |
---|---|
Akcje spadkowe | 31 |
MDAX Kurs | 26077.8 |
+/- | -45.3 |
% | -0.17 |
Wyniki indeksu MDAX
18.967,16 |
Dzienne
|
19.202,66 |
18.812,23 |
Tygodniowe
|
19.301,77 |
18.812,23 |
Roczne
|
19.670,46 |
Aktualna wartość akcji
Akcje USA: największe wzrosty i spadki
Akcje Europa: największe wzrosty i spadki
Akcje Niemcy: największe wzrosty i spadki
Aktualne notowania akcji według sektora
Przeglądaj ceny akcji według sektorów razem z najnowszymi wiadomościami z branży.
Kliknij na wybrany sektor, aby uzyskać przegląd cen najważniejszych europejskich i amerykańskich akcji.