Analiza spółek Euro Stoxx 50
Najlepsze & najgorsze akcje
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philips | 24,97 | 0,45 | 1,84 % | 17:26 | 24,64 | 25,00 | -5,52 % | -2,95 % | 29,08 % | — | ||
Danone | 65,40 | 0,64 | 0,99 % | 18:57 | 64,82 | 65,40 | 7,64 % | 9,15 % | 13,72 % | — | ||
Airbus | 138,34 | 1,08 | 0,79 % | 19:09 | 137,46 | 139,58 | -0,30 % | -13,08 % | 4,05 % | — | ||
CRH | 94,92 | 0,74 | 0,79 % | 17:54 | 94,92 | 95,64 | 23,82 % | 25,99 % | 90,87 % | — | ||
adidas | 214,70 | 1,60 | 0,75 % | 19:09 | 212,30 | 216,30 | -1,38 % | -6,33 % | 17,93 % | — | ||
Deutsche Telekom | 28,83 | 0,18 | 0,63 % | 19:08 | 28,73 | 28,98 | 14,09 % | 31,11 % | 33,29 % | — | ||
Engie | 15,54 | 0,10 | 0,62 % | 18:09 | 15,38 | 15,59 | 0,00 % | -0,48 % | 0,04 % | — | ||
Amadeus IT Group | 66,12 | 0,40 | 0,61 % | 16:37 | 66,10 | 66,14 | 12,64 % | 0,70 % | 4,49 % | — | ||
UniCredit | 38,96 | 0,20 | 0,52 % | 18:32 | 38,54 | 39,14 | 5,60 % | 7,25 % | 54,33 % | — | ||
Sanofi | 90,99 | 0,38 | 0,42 % | 19:04 | 90,48 | 91,71 | -7,46 % | 1,25 % | 7,05 % | — | ||
Vinci | 100,25 | 0,39 | 0,39 % | 18:53 | 100,05 | 101,35 | -5,60 % | -12,98 % | -8,35 % | — | ||
SAP | 221,20 | 0,85 | 0,39 % | 19:10 | 219,70 | 223,25 | 12,15 % | 24,97 % | 58,09 % | — | ||
Kering | 215,50 | 0,80 | 0,37 % | 18:51 | 215,00 | 220,70 | -17,45 % | -35,22 % | -46,81 % | — | ||
Münchener Rück | 475,40 | 1,50 | 0,32 % | 18:48 | 473,00 | 477,80 | 2,99 % | 3,78 % | 24,94 % | — | ||
Inditex | 51,34 | 0,16 | 0,31 % | 17:18 | 51,14 | 51,66 | 7,99 % | 18,82 % | 41,43 % | — | ||
Ahold Delhaize | 32,65 | 0,08 | 0,25 % | 18:47 | 32,36 | 32,78 | 7,90 % | 11,36 % | 23,93 % | — | ||
Total | 57,37 | 0,14 | 0,24 % | 19:10 | 57,20 | 57,76 | -8,13 % | -14,65 % | -8,59 % | — | ||
Infineon | 29,22 | 0,06 | 0,19 % | 19:07 | 28,66 | 29,54 | -8,20 % | -20,81 % | -14,00 % | — | ||
Allianz | 285,50 | 0,40 | 0,14 % | 19:02 | 284,70 | 287,30 | 5,82 % | 6,93 % | 24,62 % | — | ||
Banco Santander | 4,55 | 0,01 | 0,13 % | 19:06 | 4,49 | 4,61 | 6,63 % | -5,75 % | 21,53 % | — | ||
Essilor International S.A. | 235,40 | 0,30 | 0,13 % | 19:05 | 233,30 | 237,00 | 11,30 % | 12,58 % | 33,10 % | — | ||
KONE | 48,75 | 0,04 | 0,08 % | 17:14 | 48,75 | 49,03 | 4,35 % | -3,39 % | 16,85 % | — | ||
Vonovia | 29,05 | 0,02 | 0,07 % | 19:03 | 28,69 | 29,19 | -1,82 % | -2,32 % | 13,79 % | — | ||
Safran | 218,70 | 0,10 | 0,05 % | 18:59 | 217,60 | 220,90 | 11,16 % | 4,84 % | 35,87 % | — | ||
Prosus | 38,10 | 0,01 | 0,03 % | 18:47 | 37,79 | 38,33 | 13,58 % | 6,62 % | 23,90 % | — |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje dzisiaj
Nazwa spółki | Ostatnia cena | 1D | 1D | Czas | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 3M | 6M | 1Y | Kup | Sprzedaj | Analiza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bayer | 19,64 | -0,58 | -2,88 % | 19:10 | 19,51 | 20,43 | -32,39 % | -31,29 % | -42,69 % | — | ||
Pernod Ricard | 107,50 | -2,00 | -1,83 % | 18:28 | 107,50 | 110,45 | -13,34 % | -27,85 % | -35,63 % | — | ||
Daimler | 51,91 | -0,90 | -1,70 % | 19:10 | 51,81 | 53,24 | -14,69 % | -23,75 % | -12,24 % | — | ||
Intesa Sanpaolo | 3,71 | -0,06 | -1,59 % | 18:46 | 3,68 | 3,74 | 2,20 % | -1,29 % | 44,30 % | — | ||
Enel | 6,59 | -0,11 | -1,58 % | 19:02 | 6,56 | 6,76 | -0,08 % | -3,20 % | 1,74 % | — | ||
Volkswagen Vz. | 81,70 | -1,26 | -1,52 % | 19:10 | 81,66 | 83,48 | -15,53 % | -32,20 % | -25,05 % | — | ||
Adyen | 1.209,00 | -17,60 | -1,43 % | 19:07 | 1.207,80 | 1.250,60 | -8,20 % | -2,25 % | 16,12 % | — | ||
LOreal | 319,25 | -4,15 | -1,28 % | 18:47 | 318,05 | 325,95 | -17,47 % | -28,84 % | -24,64 % | — | ||
ASML | 618,60 | -6,70 | -1,07 % | 19:10 | 613,60 | 635,00 | -26,47 % | -27,33 % | -2,49 % | — | ||
BMW | 68,32 | -0,74 | -1,07 % | 19:07 | 68,32 | 69,48 | -17,65 % | -28,86 % | -28,73 % | — | ||
Anheuser-Busch | 52,36 | -0,54 | -1,02 % | 17:45 | 52,02 | 53,42 | -4,70 % | -15,66 % | -7,39 % | — | ||
BASF | 42,37 | -0,44 | -1,02 % | 19:10 | 42,31 | 43,20 | -1,63 % | -13,38 % | -3,91 % | — | ||
Eni | 13,66 | -0,13 | -0,94 % | 19:03 | 13,59 | 13,84 | -6,09 % | -8,17 % | -8,76 % | — | ||
BNP Paribas | 58,53 | -0,55 | -0,93 % | 18:47 | 58,25 | 59,53 | -4,67 % | -19,00 % | 2,63 % | — | ||
Siemens | 176,84 | -1,34 | -0,75 % | 19:09 | 175,94 | 179,42 | 7,41 % | 2,27 % | 19,68 % | — | ||
Deutsche Post | 34,90 | -0,24 | -0,68 % | 19:02 | 34,71 | 35,40 | -8,52 % | -12,77 % | -14,88 % | — | ||
LVMH | 574,90 | -3,30 | -0,57 % | 19:10 | 574,00 | 585,60 | -14,64 % | -26,50 % | -20,27 % | — | ||
Schneider Electric | 237,40 | -1,10 | -0,46 % | 18:50 | 236,70 | 242,20 | 6,05 % | 3,42 % | 44,90 % | — | ||
Air Liquide | 157,92 | -0,72 | -0,45 % | 19:07 | 157,74 | 159,98 | -4,26 % | -6,54 % | 1,94 % | — | ||
AXA | 34,09 | -0,15 | -0,44 % | 19:08 | 33,89 | 34,31 | 1,61 % | 1,10 % | 19,91 % | — | ||
ING | 14,91 | -0,06 | -0,39 % | 19:03 | 14,87 | 15,07 | -6,41 % | -9,77 % | 16,79 % | — | ||
Vivendi | 8,73 | -0,03 | -0,30 % | 19:00 | 8,64 | 8,75 | -10,31 % | -14,12 % | -0,48 % | — | ||
Deutsche Börse | 211,30 | -0,30 | -0,14 % | 18:20 | 211,30 | 213,30 | 8,22 % | 14,46 % | 24,70 % | — | ||
Flutter Entertainment | 263,04 | -0,36 | -0,13 % | 18:55 | 261,61 | 264,84 | 26,18 % | 27,38 % | 67,31 % | — | ||
Iberdrola | 13,39 | -0,01 | -0,07 % | 19:00 | 13,32 | 13,51 | 6,27 % | 13,45 % | 26,26 % | — |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 90,87 % | 94,92 | 94,18 | 94,92 | 95,64 | 0,74 | 0,79 % | ||
KONE | 7,69 % | 48,75 | 48,71 | 48,75 | 49,03 | 0,04 | 0,08 % | ||
UniCredit | 58,57 % | 38,96 | 38,76 | 38,54 | 39,14 | 0,20 | 0,52 % | ||
SAP | 58,43 % | 221,20 | 220,35 | 219,70 | 223,25 | 0,85 | 0,39 % | ||
Flutter Entertainment | 46,95 % | 263,04 | 263,39 | 261,61 | 264,84 | -0,36 | -0,13 % | ||
Prosus | 40,64 % | 38,10 | 38,09 | 37,79 | 38,33 | 0,01 | 0,03 % | ||
Intesa Sanpaolo | 40,16 % | 3,71 | 3,77 | 3,68 | 3,74 | -0,06 | -1,59 % | ||
Siemens | 4,27 % | 176,84 | 178,18 | 175,94 | 179,42 | -1,34 | -0,75 % | ||
Safran | 37,01 % | 218,70 | 218,60 | 217,60 | 220,90 | 0,10 | 0,05 % | ||
Deutsche Telekom | 32,86 % | 28,83 | 28,65 | 28,73 | 28,98 | 0,18 | 0,63 % | ||
Schneider Electric | 30,21 % | 237,40 | 238,50 | 236,70 | 242,20 | -1,10 | -0,46 % | ||
Inditex | 29,81 % | 51,34 | 51,18 | 51,14 | 51,66 | 0,16 | 0,31 % | ||
Essilor International S.A. | 29,45 % | 235,40 | 235,10 | 233,30 | 237,00 | 0,30 | 0,13 % | ||
Münchener Rück | 26,30 % | 475,40 | 473,90 | 473,00 | 477,80 | 1,50 | 0,32 % | ||
Ahold Delhaize | 25,34 % | 32,65 | 32,57 | 32,36 | 32,78 | 0,08 | 0,25 % | ||
Banco Santander | 20,07 % | 4,55 | 4,54 | 4,49 | 4,61 | 0,01 | 0,13 % | ||
Adyen | 2,39 % | 1.209,00 | 1.226,60 | 1.207,80 | 1.250,60 | -17,60 | -1,43 % | ||
Philips | 17,98 % | 24,97 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,45 | 1,84 % | ||
Allianz | 17,93 % | 285,50 | 285,10 | 284,70 | 287,30 | 0,40 | 0,14 % | ||
Iberdrola | 17,78 % | 13,39 | 13,40 | 13,32 | 13,51 | -0,01 | -0,07 % | ||
adidas | 16,52 % | 214,70 | 213,10 | 212,30 | 216,30 | 1,60 | 0,75 % | ||
AXA | 15,50 % | 34,09 | 34,24 | 33,89 | 34,31 | -0,15 | -0,44 % | ||
Deutsche Börse | 13,42 % | 211,30 | 211,60 | 211,30 | 213,30 | -0,30 | -0,14 % | ||
Danone | 11,41 % | 65,40 | 64,76 | 64,82 | 65,40 | 0,64 | 0,99 % | ||
ING | 10,20 % | 14,91 | 14,97 | 14,87 | 15,07 | -0,06 | -0,39 % | ||
Amadeus IT Group | 1,41 % | 66,12 | 65,72 | 66,10 | 66,14 | 0,40 | 0,61 % | ||
Sanofi | 1,38 % | 90,99 | 90,61 | 90,48 | 91,71 | 0,38 | 0,42 % | ||
Vonovia | 1,29 % | 29,05 | 29,03 | 28,69 | 29,19 | 0,02 | 0,07 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w 2024
Nazwa spółki | YTD | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML | -9,75 % | 618,60 | 625,30 | 613,60 | 635,00 | -6,70 | -1,07 % | ||
Total | -7,06 % | 57,37 | 57,23 | 57,20 | 57,76 | 0,14 | 0,24 % | ||
BNP Paribas | -6,75 % | 58,53 | 59,08 | 58,25 | 59,53 | -0,55 | -0,93 % | ||
Kering | -46,17 % | 215,50 | 214,70 | 215,00 | 220,70 | 0,80 | 0,37 % | ||
Bayer | -41,63 % | 19,64 | 20,22 | 19,51 | 20,43 | -0,58 | -2,88 % | ||
Pernod Ricard | -32,81 % | 107,50 | 109,50 | 107,50 | 110,45 | -2,00 | -1,83 % | ||
BMW | -32,29 % | 68,32 | 69,06 | 68,32 | 69,48 | -0,74 | -1,07 % | ||
LOreal | -29,36 % | 319,25 | 323,40 | 318,05 | 325,95 | -4,15 | -1,28 % | ||
Volkswagen Vz. | -26,91 % | 81,70 | 82,96 | 81,66 | 83,48 | -1,26 | -1,52 % | ||
Infineon | -22,58 % | 29,22 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,06 | 0,19 % | ||
Deutsche Post | -22,27 % | 34,90 | 35,14 | 34,71 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
LVMH | -21,96 % | 574,90 | 578,20 | 574,00 | 585,60 | -3,30 | -0,57 % | ||
Engie | -2,70 % | 15,54 | 15,44 | 15,38 | 15,59 | 0,10 | 0,62 % | ||
Enel | -2,31 % | 6,59 | 6,69 | 6,56 | 6,76 | -0,11 | -1,58 % | ||
Daimler | -17,02 % | 51,91 | 52,81 | 51,81 | 53,24 | -0,90 | -1,70 % | ||
BASF | -13,14 % | 42,37 | 42,81 | 42,31 | 43,20 | -0,44 | -1,02 % | ||
Vinci | -11,83 % | 100,25 | 99,86 | 100,05 | 101,35 | 0,39 | 0,39 % | ||
Eni | -11,60 % | 13,66 | 13,79 | 13,59 | 13,84 | -0,13 | -0,94 % | ||
Anheuser-Busch | -10,48 % | 52,36 | 52,90 | 52,02 | 53,42 | -0,54 | -1,02 % | ||
Vivendi | -10,13 % | 8,73 | 8,75 | 8,64 | 8,75 | -0,03 | -0,30 % | ||
Air Liquide | -1,64 % | 157,92 | 158,64 | 157,74 | 159,98 | -0,72 | -0,45 % | ||
Airbus | -1,17 % | 138,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,08 | 0,79 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse | 8,22 % | 211,30 | 211,60 | 211,30 | 213,30 | -0,30 | -0,14 % | ||
Inditex | 7,99 % | 51,34 | 51,18 | 51,14 | 51,66 | 0,16 | 0,31 % | ||
Ahold Delhaize | 7,90 % | 32,65 | 32,57 | 32,36 | 32,78 | 0,08 | 0,25 % | ||
Danone | 7,64 % | 65,40 | 64,76 | 64,82 | 65,40 | 0,64 | 0,99 % | ||
Siemens | 7,41 % | 176,84 | 178,18 | 175,94 | 179,42 | -1,34 | -0,75 % | ||
Banco Santander | 6,63 % | 4,55 | 4,54 | 4,49 | 4,61 | 0,01 | 0,13 % | ||
Iberdrola | 6,27 % | 13,39 | 13,40 | 13,32 | 13,51 | -0,01 | -0,07 % | ||
Schneider Electric | 6,05 % | 237,40 | 238,50 | 236,70 | 242,20 | -1,10 | -0,46 % | ||
Allianz | 5,82 % | 285,50 | 285,10 | 284,70 | 287,30 | 0,40 | 0,14 % | ||
UniCredit | 5,60 % | 38,96 | 38,76 | 38,54 | 39,14 | 0,20 | 0,52 % | ||
KONE | 4,35 % | 48,75 | 48,71 | 48,75 | 49,03 | 0,04 | 0,08 % | ||
Flutter Entertainment | 26,18 % | 263,04 | 263,39 | 261,61 | 264,84 | -0,36 | -0,13 % | ||
CRH | 23,82 % | 94,92 | 94,18 | 94,92 | 95,64 | 0,74 | 0,79 % | ||
Münchener Rück | 2,99 % | 475,40 | 473,90 | 473,00 | 477,80 | 1,50 | 0,32 % | ||
Intesa Sanpaolo | 2,20 % | 3,71 | 3,77 | 3,68 | 3,74 | -0,06 | -1,59 % | ||
Deutsche Telekom | 14,09 % | 28,83 | 28,65 | 28,73 | 28,98 | 0,18 | 0,63 % | ||
Prosus | 13,58 % | 38,10 | 38,09 | 37,79 | 38,33 | 0,01 | 0,03 % | ||
Amadeus IT Group | 12,64 % | 66,12 | 65,72 | 66,10 | 66,14 | 0,40 | 0,61 % | ||
SAP | 12,15 % | 221,20 | 220,35 | 219,70 | 223,25 | 0,85 | 0,39 % | ||
Essilor International S.A. | 11,30 % | 235,40 | 235,10 | 233,30 | 237,00 | 0,30 | 0,13 % | ||
Safran | 11,16 % | 218,70 | 218,60 | 217,60 | 220,90 | 0,10 | 0,05 % | ||
AXA | 1,61 % | 34,09 | 34,24 | 33,89 | 34,31 | -0,15 | -0,44 % | ||
Engie | 0,00 % | 15,54 | 15,44 | 15,38 | 15,59 | 0,10 | 0,62 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 3 miesięcy
Nazwa spółki | 3M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Post | -8,52 % | 34,90 | 35,14 | 34,71 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
Adyen | -8,20 % | 1.209,00 | 1.226,60 | 1.207,80 | 1.250,60 | -17,60 | -1,43 % | ||
Infineon | -8,20 % | 29,22 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,06 | 0,19 % | ||
Total | -8,13 % | 57,37 | 57,23 | 57,20 | 57,76 | 0,14 | 0,24 % | ||
Sanofi | -7,46 % | 90,99 | 90,61 | 90,48 | 91,71 | 0,38 | 0,42 % | ||
ING | -6,41 % | 14,91 | 14,97 | 14,87 | 15,07 | -0,06 | -0,39 % | ||
Eni | -6,09 % | 13,66 | 13,79 | 13,59 | 13,84 | -0,13 | -0,94 % | ||
Vinci | -5,60 % | 100,25 | 99,86 | 100,05 | 101,35 | 0,39 | 0,39 % | ||
Philips | -5,52 % | 24,97 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,45 | 1,84 % | ||
Anheuser-Busch | -4,70 % | 52,36 | 52,90 | 52,02 | 53,42 | -0,54 | -1,02 % | ||
BNP Paribas | -4,67 % | 58,53 | 59,08 | 58,25 | 59,53 | -0,55 | -0,93 % | ||
Air Liquide | -4,26 % | 157,92 | 158,64 | 157,74 | 159,98 | -0,72 | -0,45 % | ||
Bayer | -32,39 % | 19,64 | 20,22 | 19,51 | 20,43 | -0,58 | -2,88 % | ||
ASML | -26,47 % | 618,60 | 625,30 | 613,60 | 635,00 | -6,70 | -1,07 % | ||
BMW | -17,65 % | 68,32 | 69,06 | 68,32 | 69,48 | -0,74 | -1,07 % | ||
LOreal | -17,47 % | 319,25 | 323,40 | 318,05 | 325,95 | -4,15 | -1,28 % | ||
Kering | -17,45 % | 215,50 | 214,70 | 215,00 | 220,70 | 0,80 | 0,37 % | ||
Volkswagen Vz. | -15,53 % | 81,70 | 82,96 | 81,66 | 83,48 | -1,26 | -1,52 % | ||
Daimler | -14,69 % | 51,91 | 52,81 | 51,81 | 53,24 | -0,90 | -1,70 % | ||
LVMH | -14,64 % | 574,90 | 578,20 | 574,00 | 585,60 | -3,30 | -0,57 % | ||
Pernod Ricard | -13,34 % | 107,50 | 109,50 | 107,50 | 110,45 | -2,00 | -1,83 % | ||
Vivendi | -10,31 % | 8,73 | 8,75 | 8,64 | 8,75 | -0,03 | -0,30 % | ||
Vonovia | -1,82 % | 29,05 | 29,03 | 28,69 | 29,19 | 0,02 | 0,07 % | ||
BASF | -1,63 % | 42,37 | 42,81 | 42,31 | 43,20 | -0,44 | -1,02 % | ||
adidas | -1,38 % | 214,70 | 213,10 | 212,30 | 216,30 | 1,60 | 0,75 % | ||
Airbus | -0,30 % | 138,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,08 | 0,79 % | ||
Enel | -0,08 % | 6,59 | 6,69 | 6,56 | 6,76 | -0,11 | -1,58 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danone | 9,15 % | 65,40 | 64,76 | 64,82 | 65,40 | 0,64 | 0,99 % | ||
UniCredit | 7,25 % | 38,96 | 38,76 | 38,54 | 39,14 | 0,20 | 0,52 % | ||
Allianz | 6,93 % | 285,50 | 285,10 | 284,70 | 287,30 | 0,40 | 0,14 % | ||
Prosus | 6,62 % | 38,10 | 38,09 | 37,79 | 38,33 | 0,01 | 0,03 % | ||
Safran | 4,84 % | 218,70 | 218,60 | 217,60 | 220,90 | 0,10 | 0,05 % | ||
Deutsche Telekom | 31,11 % | 28,83 | 28,65 | 28,73 | 28,98 | 0,18 | 0,63 % | ||
Münchener Rück | 3,78 % | 475,40 | 473,90 | 473,00 | 477,80 | 1,50 | 0,32 % | ||
Schneider Electric | 3,42 % | 237,40 | 238,50 | 236,70 | 242,20 | -1,10 | -0,46 % | ||
Flutter Entertainment | 27,38 % | 263,04 | 263,39 | 261,61 | 264,84 | -0,36 | -0,13 % | ||
CRH | 25,99 % | 94,92 | 94,18 | 94,92 | 95,64 | 0,74 | 0,79 % | ||
SAP | 24,97 % | 221,20 | 220,35 | 219,70 | 223,25 | 0,85 | 0,39 % | ||
Siemens | 2,27 % | 176,84 | 178,18 | 175,94 | 179,42 | -1,34 | -0,75 % | ||
Inditex | 18,82 % | 51,34 | 51,18 | 51,14 | 51,66 | 0,16 | 0,31 % | ||
Deutsche Börse | 14,46 % | 211,30 | 211,60 | 211,30 | 213,30 | -0,30 | -0,14 % | ||
Iberdrola | 13,45 % | 13,39 | 13,40 | 13,32 | 13,51 | -0,01 | -0,07 % | ||
Essilor International S.A. | 12,58 % | 235,40 | 235,10 | 233,30 | 237,00 | 0,30 | 0,13 % | ||
Ahold Delhaize | 11,36 % | 32,65 | 32,57 | 32,36 | 32,78 | 0,08 | 0,25 % | ||
Sanofi | 1,25 % | 90,99 | 90,61 | 90,48 | 91,71 | 0,38 | 0,42 % | ||
AXA | 1,10 % | 34,09 | 34,24 | 33,89 | 34,31 | -0,15 | -0,44 % | ||
Amadeus IT Group | 0,70 % | 66,12 | 65,72 | 66,10 | 66,14 | 0,40 | 0,61 % |
Euro Stoxx 50: najgorsze akcje w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Nazwa spółki | 6M | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ING | -9,77 % | 14,91 | 14,97 | 14,87 | 15,07 | -0,06 | -0,39 % | ||
Eni | -8,17 % | 13,66 | 13,79 | 13,59 | 13,84 | -0,13 | -0,94 % | ||
Air Liquide | -6,54 % | 157,92 | 158,64 | 157,74 | 159,98 | -0,72 | -0,45 % | ||
adidas | -6,33 % | 214,70 | 213,10 | 212,30 | 216,30 | 1,60 | 0,75 % | ||
Banco Santander | -5,75 % | 4,55 | 4,54 | 4,49 | 4,61 | 0,01 | 0,13 % | ||
Kering | -35,22 % | 215,50 | 214,70 | 215,00 | 220,70 | 0,80 | 0,37 % | ||
Volkswagen Vz. | -32,20 % | 81,70 | 82,96 | 81,66 | 83,48 | -1,26 | -1,52 % | ||
Bayer | -31,29 % | 19,64 | 20,22 | 19,51 | 20,43 | -0,58 | -2,88 % | ||
KONE | -3,39 % | 48,75 | 48,71 | 48,75 | 49,03 | 0,04 | 0,08 % | ||
Enel | -3,20 % | 6,59 | 6,69 | 6,56 | 6,76 | -0,11 | -1,58 % | ||
BMW | -28,86 % | 68,32 | 69,06 | 68,32 | 69,48 | -0,74 | -1,07 % | ||
LOreal | -28,84 % | 319,25 | 323,40 | 318,05 | 325,95 | -4,15 | -1,28 % | ||
Pernod Ricard | -27,85 % | 107,50 | 109,50 | 107,50 | 110,45 | -2,00 | -1,83 % | ||
ASML | -27,33 % | 618,60 | 625,30 | 613,60 | 635,00 | -6,70 | -1,07 % | ||
LVMH | -26,50 % | 574,90 | 578,20 | 574,00 | 585,60 | -3,30 | -0,57 % | ||
Daimler | -23,75 % | 51,91 | 52,81 | 51,81 | 53,24 | -0,90 | -1,70 % | ||
Infineon | -20,81 % | 29,22 | 29,16 | 28,66 | 29,54 | 0,06 | 0,19 % | ||
Philips | -2,95 % | 24,97 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,45 | 1,84 % | ||
Vonovia | -2,32 % | 29,05 | 29,03 | 28,69 | 29,19 | 0,02 | 0,07 % | ||
Adyen | -2,25 % | 1.209,00 | 1.226,60 | 1.207,80 | 1.250,60 | -17,60 | -1,43 % | ||
BNP Paribas | -19,00 % | 58,53 | 59,08 | 58,25 | 59,53 | -0,55 | -0,93 % | ||
Anheuser-Busch | -15,66 % | 52,36 | 52,90 | 52,02 | 53,42 | -0,54 | -1,02 % | ||
Total | -14,65 % | 57,37 | 57,23 | 57,20 | 57,76 | 0,14 | 0,24 % | ||
Vivendi | -14,12 % | 8,73 | 8,75 | 8,64 | 8,75 | -0,03 | -0,30 % | ||
BASF | -13,38 % | 42,37 | 42,81 | 42,31 | 43,20 | -0,44 | -1,02 % | ||
Airbus | -13,08 % | 138,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,08 | 0,79 % | ||
Vinci | -12,98 % | 100,25 | 99,86 | 100,05 | 101,35 | 0,39 | 0,39 % | ||
Deutsche Post | -12,77 % | 34,90 | 35,14 | 34,71 | 35,40 | -0,24 | -0,68 % | ||
Intesa Sanpaolo | -1,29 % | 3,71 | 3,77 | 3,68 | 3,74 | -0,06 | -1,59 % | ||
Engie | -0,48 % | 15,54 | 15,44 | 15,38 | 15,59 | 0,10 | 0,62 % |
Euro Stoxx 50: najlepsze akcje w ciągu ostatniego roku
Nazwa spółki | 1Y | Ostatnia cena | Poprzednie zamknięcie | Dzienne minimum | Dzienne maximum | 1D | 1D | Kup | Sprzedaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRH | 90,87 % | 94,92 | 94,18 | 94,92 | 95,64 | 0,74 | 0,79 % | ||
Sanofi | 7,05 % | 90,99 | 90,61 | 90,48 | 91,71 | 0,38 | 0,42 % | ||
Flutter Entertainment | 67,31 % | 263,04 | 263,39 | 261,61 | 264,84 | -0,36 | -0,13 % | ||
SAP | 58,09 % | 221,20 | 220,35 | 219,70 | 223,25 | 0,85 | 0,39 % | ||
UniCredit | 54,33 % | 38,96 | 38,76 | 38,54 | 39,14 | 0,20 | 0,52 % | ||
Schneider Electric | 44,90 % | 237,40 | 238,50 | 236,70 | 242,20 | -1,10 | -0,46 % | ||
Intesa Sanpaolo | 44,30 % | 3,71 | 3,77 | 3,68 | 3,74 | -0,06 | -1,59 % | ||
Inditex | 41,43 % | 51,34 | 51,18 | 51,14 | 51,66 | 0,16 | 0,31 % | ||
Amadeus IT Group | 4,49 % | 66,12 | 65,72 | 66,10 | 66,14 | 0,40 | 0,61 % | ||
Airbus | 4,05 % | 138,34 | 137,26 | 137,46 | 139,58 | 1,08 | 0,79 % | ||
Safran | 35,87 % | 218,70 | 218,60 | 217,60 | 220,90 | 0,10 | 0,05 % | ||
Deutsche Telekom | 33,29 % | 28,83 | 28,65 | 28,73 | 28,98 | 0,18 | 0,63 % | ||
Essilor International S.A. | 33,10 % | 235,40 | 235,10 | 233,30 | 237,00 | 0,30 | 0,13 % | ||
Philips | 29,08 % | 24,97 | 24,52 | 24,64 | 25,00 | 0,45 | 1,84 % | ||
Iberdrola | 26,26 % | 13,39 | 13,40 | 13,32 | 13,51 | -0,01 | -0,07 % | ||
Münchener Rück | 24,94 % | 475,40 | 473,90 | 473,00 | 477,80 | 1,50 | 0,32 % | ||
Deutsche Börse | 24,70 % | 211,30 | 211,60 | 211,30 | 213,30 | -0,30 | -0,14 % | ||
Allianz | 24,62 % | 285,50 | 285,10 | 284,70 | 287,30 | 0,40 | 0,14 % | ||
Ahold Delhaize | 23,93 % | 32,65 | 32,57 | 32,36 | 32,78 | 0,08 | 0,25 % | ||
Prosus | 23,90 % | 38,10 | 38,09 | 37,79 | 38,33 | 0,01 | 0,03 % | ||
Banco Santander | 21,53 % | 4,55 | 4,54 | 4,49 | 4,61 | 0,01 | 0,13 % | ||
BNP Paribas | 2,63 % | 58,53 | 59,08 | 58,25 | 59,53 | -0,55 | -0,93 % | ||
AXA | 19,91 % | 34,09 | 34,24 | 33,89 | 34,31 | -0,15 | -0,44 % | ||
Siemens | 19,68 % | 176,84 | 178,18 | 175,94 | 179,42 | -1,34 | -0,75 % | ||
adidas | 17,93 % | 214,70 | 213,10 | 212,30 | 216,30 | 1,60 | 0,75 % | ||
